Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Kolev's Kopanitsa

Scale: Width:
From file hnkopanitsa0.abc Get ABC for this tune
X:1
T:Kolev's Kopanitsa
R:kopanitsa
H:Originally in Ddor, but transposed for the simple system flute.
O:Bulgaria
Z:id:hn-kopanitsa-1
M:2+2+3+2+2/16
L:1/16
Q:1/8=220
K:Edor
|: GAAG ~B2A AGBA | GFFE GAB G2G2 |
GAAG ~B2G AGBA | GFFD ~E2B, ~E2E2 :|
|: GFFD ~E2B, CDEF | GFFD ~E2B, GAAB, |
GFFD ~E2B, CDEF | GFFD ~E2B, ~E2E2 :|
|: eddc Bcd ~e2eB | eBgf efd ~e2eB |
eddc Bcd ~e2eB | eBgf efd ~e2e2 :|
|: eAgf efd eAcd | eAgf efd e2a2 |
eAgf efd eAcd | eAgf efd ~e2e2 :|
|: eAgf efd eAcd | efga aga ~g2gd |
gabd bag gfag | gffd ~e2A ~e2e2 :|
|: gabd bag gdbd | gabd bag ~g2gd :|
|: GAAD BAG GE~F2 | FD~E2 DEF G2A2 |
GAAD BAG GE~F2 | FD~E2 DEA E2E2 :|
|: GFEF DEF ~G2GD | GFEF DEF ~E2EA, |
GFEF DEF ~G2GD | GFEF DEF ~E2E2 :|

Previous tune | Next tune
Sheet music rendered using AbcJs