Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Star of Munster, The

Scale: Width:

See also reel #11, reel #852

From file hnr8.abc Get ABC for this tune
X:853
T:Star of Munster, The
R:reel
H:Usually in Ador, #11
H:Also in Gdor, #852
D:Paddy Killoran
D:Hugh Gillespie
Z:id:hn-reel-853
M:C|
L:1/8
K:G
BAGB AFD2 | GBAG FDCE | DGGF GABc | d^cde fd=cA |
B2GB AFD2 | GBAG FDCE | DGGF GABc | dBcA BGGA |
BG (3GGG AF (3FFF | GBAG FDCE | DGGF GABc | d^cde fd=cA |
B2GB AFD2 | GBAG FDCE | DGGF GABc | (3dcB cA BGG2 ||
|: gfga gd (3ddd | gdad gdde | =fefg fc (3ccc | ^fgag fdcA |
gfga gd (3ddd | gdad gdde | =f4 g4 | a2ag ^fdcA :|
P:variations
|: BdcB AcBA | GBAG FDCE | DGGF GABc | d^cde fd=cA |
B2GB AFDF | GBAG FDCE | DGGF GABc | dBcA BGGA :|
|: gfga gd (3ddd | gdad gdde | =fefg fc (3ccc | ^fgag fdcA |
~g3a gd (3ddd | gdad gdde | =f4 g4 | abag ^fdcA :|

Previous tune | Next tune
Sheet music rendered using AbcJs